シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 神戸 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 PACIFIC QINGDAO 2613W 2026-03-30 Mon 2026-04-01 Wed 2026-04-04 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
2 PACIFIC QINGDAO 2613W 2026-03-30 Mon 2026-04-01 Wed 2026-04-04 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
3 HECAN 402W 2026-04-02 Thu 2026-04-03 Fri 2026-04-06 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
4 TEH PEACE 26013W 2026-04-01 Wed 2026-04-03 Fri 2026-04-05 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
5 TS SHENZHEN 26013W 2026-04-01 Wed 2026-04-03 Fri 2026-04-05 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
6 HONG AN 2609S 2026-04-06 Mon 2026-04-07 Tue 2026-04-11 Sat 4 日 SNL FCL CJV
7 RUN SHENG 2614W 2026-04-06 Mon 2026-04-07 Tue 2026-04-09 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
8 WES SINA 458W 2026-04-03 Fri 2026-04-07 Tue 2026-04-10 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
9 WES SINA 458W 2026-04-03 Fri 2026-04-07 Tue 2026-04-10 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
10 A KAKOGAWA 2614W 2026-04-06 Mon 2026-04-08 Wed 2026-04-11 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
11 A KAKOGAWA 2614W 2026-04-06 Mon 2026-04-08 Wed 2026-04-11 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
12 HECAN 403W 2026-04-09 Thu 2026-04-10 Fri 2026-04-13 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
13 HECAN 403W 2026-04-09 Thu 2026-04-10 Fri 2026-04-13 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
14 TEH PEACE 26014W 2026-04-08 Wed 2026-04-10 Fri 2026-04-12 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
15 TS PENANG 26014W 2026-04-08 Wed 2026-04-10 Fri 2026-04-12 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
16 RUN SHENG 2615W 2026-04-13 Mon 2026-04-14 Tue 2026-04-16 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
17 SITC KEELUNG 2610S 2026-04-13 Mon 2026-04-14 Tue 2026-04-18 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
18 SITC KEELUNG 2610S 2026-04-13 Mon 2026-04-14 Tue 2026-04-18 Sat 4 日 SNL FCL CJV
19 WES SINA 459W 2026-04-10 Fri 2026-04-14 Tue 2026-04-17 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
20 WES SINA 459W 2026-04-10 Fri 2026-04-14 Tue 2026-04-17 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
21 PACIFIC QINGDAO 2615W 2026-04-13 Mon 2026-04-15 Wed 2026-04-18 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
22 PACIFIC QINGDAO 2615W 2026-04-13 Mon 2026-04-15 Wed 2026-04-18 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
23 HECAN 404W 2026-04-16 Thu 2026-04-17 Fri 2026-04-20 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
24 HECAN 404W 2026-04-16 Thu 2026-04-17 Fri 2026-04-20 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
25 TEH PEACE 26015W 2026-04-15 Wed 2026-04-17 Fri 2026-04-19 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
26 TEH PEACE 26015W 2026-04-15 Wed 2026-04-17 Fri 2026-04-19 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
27 ASL TAIPEI 2615S 2026-04-20 Mon 2026-04-21 Tue 2026-04-25 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
28 KOTA NAZAR 2617S 2026-04-20 Mon 2026-04-21 Tue 2026-04-25 Sat 4 日 SNL FCL CJV
29 RUN SHENG 2616W 2026-04-20 Mon 2026-04-21 Tue 2026-04-23 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
30 WES SINA 460W 2026-04-17 Fri 2026-04-21 Tue 2026-04-24 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
検索した結果 43 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.