シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 HECAN 402W 2026-04-01 Wed 2026-04-02 Thu 2026-04-06 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
2 TEH PEACE 26013W 2026-04-01 Wed 2026-04-02 Thu 2026-04-05 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
3 TS SHENZHEN 26013W 2026-04-01 Wed 2026-04-02 Thu 2026-04-05 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
4 RUN SHENG 2614W 2026-04-03 Fri 2026-04-06 Mon 2026-04-09 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
5 WES SINA 458W 2026-04-03 Fri 2026-04-06 Mon 2026-04-10 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
6 WES SINA 458W 2026-04-03 Fri 2026-04-06 Mon 2026-04-10 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
7 A KAKOGAWA 2614W 2026-04-06 Mon 2026-04-07 Tue 2026-04-11 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
8 A KAKOGAWA 2614W 2026-04-06 Mon 2026-04-07 Tue 2026-04-11 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
9 HONG AN 2609S 2026-04-03 Fri 2026-04-07 Tue 2026-04-11 Sat 4 日 SNL FCL CJV
10 HECAN 403W 2026-04-08 Wed 2026-04-09 Thu 2026-04-13 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
11 HECAN 403W 2026-04-08 Wed 2026-04-09 Thu 2026-04-13 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
12 TEH PEACE 26014W 2026-04-08 Wed 2026-04-09 Thu 2026-04-12 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
13 TS PENANG 26014W 2026-04-08 Wed 2026-04-09 Thu 2026-04-12 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
14 RUN SHENG 2615W 2026-04-10 Fri 2026-04-13 Mon 2026-04-16 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
15 WES SINA 459W 2026-04-10 Fri 2026-04-13 Mon 2026-04-17 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
16 WES SINA 459W 2026-04-10 Fri 2026-04-13 Mon 2026-04-17 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
17 PACIFIC QINGDAO 2615W 2026-04-13 Mon 2026-04-14 Tue 2026-04-18 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
18 PACIFIC QINGDAO 2615W 2026-04-13 Mon 2026-04-14 Tue 2026-04-18 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
19 SITC KEELUNG 2610S 2026-04-10 Fri 2026-04-14 Tue 2026-04-18 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
20 SITC KEELUNG 2610S 2026-04-10 Fri 2026-04-14 Tue 2026-04-18 Sat 4 日 SNL FCL CJV
21 HECAN 404W 2026-04-15 Wed 2026-04-16 Thu 2026-04-20 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
22 HECAN 404W 2026-04-15 Wed 2026-04-16 Thu 2026-04-20 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
23 TEH PEACE 26015W 2026-04-15 Wed 2026-04-16 Thu 2026-04-19 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
24 TEH PEACE 26015W 2026-04-15 Wed 2026-04-16 Thu 2026-04-19 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
25 RUN SHENG 2616W 2026-04-17 Fri 2026-04-20 Mon 2026-04-23 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
26 WES SINA 460W 2026-04-17 Fri 2026-04-20 Mon 2026-04-24 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
27 WES SINA 460W 2026-04-17 Fri 2026-04-20 Mon 2026-04-24 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
28 A KAKOGAWA 2616W 2026-04-20 Mon 2026-04-21 Tue 2026-04-25 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
29 A KAKOGAWA 2616W 2026-04-20 Mon 2026-04-21 Tue 2026-04-25 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
30 ASL TAIPEI 2615S 2026-04-17 Fri 2026-04-21 Tue 2026-04-25 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
検索した結果 41 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.