シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 ASIATIC SUN 085W 2025-06-13 Fri 2025-06-16 Mon 2025-06-20 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
2 ASIATIC SUN 085W 2025-06-13 Fri 2025-06-16 Mon 2025-06-20 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
3 RUN SHENG 2524W 2025-06-13 Fri 2025-06-16 Mon 2025-06-19 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
4 A ONTAKE 2524W 2025-06-16 Mon 2025-06-17 Tue 2025-06-21 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
5 A ONTAKE 2524W 2025-06-16 Mon 2025-06-17 Tue 2025-06-21 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
6 SITC HEBEI 2516S 2025-06-13 Fri 2025-06-17 Tue 2025-06-21 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
7 SITC MINGDE 2512S 2025-06-13 Fri 2025-06-17 Tue 2025-06-21 Sat 4 日 SNL FCL CJV
8 HECAN 359W 2025-06-18 Wed 2025-06-19 Thu 2025-06-23 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
9 HECAN 359W 2025-06-18 Wed 2025-06-19 Thu 2025-06-23 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
10 TS INCHEON 25024W 2025-06-18 Wed 2025-06-19 Thu 2025-06-22 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
11 TS INCHEON 25024W 2025-06-18 Wed 2025-06-19 Thu 2025-06-22 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
12 QING YUN HE 706W 2025-06-20 Fri 2025-06-23 Mon 2025-06-27 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
13 QING YUN HE 706W 2025-06-20 Fri 2025-06-23 Mon 2025-06-27 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
14 RUN SHENG 2525W 2025-06-20 Fri 2025-06-23 Mon 2025-06-26 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
15 MILD ORCHID 2524S 2025-06-20 Fri 2025-06-24 Tue 2025-06-28 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
16 MILD ORCHID 2526S 2025-06-20 Fri 2025-06-24 Tue 2025-06-28 Sat 4 日 SNL FCL CJV
17 PACIFIC QINGDAO 2525W 2025-06-23 Mon 2025-06-24 Tue 2025-06-28 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
18 PACIFIC QINGDAO 2525W 2025-06-23 Mon 2025-06-24 Tue 2025-06-28 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
19 HECAN 360W 2025-06-25 Wed 2025-06-26 Thu 2025-06-30 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
20 HECAN 360W 2025-06-25 Wed 2025-06-26 Thu 2025-06-30 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
21 TS LIANYUNGANG 25025W 2025-06-25 Wed 2025-06-26 Thu 2025-06-29 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
22 TS LIANYUNGANG 25025W 2025-06-25 Wed 2025-06-26 Thu 2025-06-29 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
23 ASIATIC SUN 087W 2025-06-27 Fri 2025-06-30 Mon 2025-07-04 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
24 ASIATIC SUN 087W 2025-06-27 Fri 2025-06-30 Mon 2025-07-04 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
25 RUN SHENG 2526W 2025-06-27 Fri 2025-06-30 Mon 2025-07-03 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
26 A ONTAKE 2526W 2025-06-30 Mon 2025-07-01 Tue 2025-07-05 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
27 A ONTAKE 2526W 2025-06-30 Mon 2025-07-01 Tue 2025-07-05 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
28 HECAN 361W 2025-07-02 Wed 2025-07-03 Thu 2025-07-07 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
29 HECAN 361W 2025-07-02 Wed 2025-07-03 Thu 2025-07-07 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
30 TS INCHEON 25026W 2025-07-02 Wed 2025-07-03 Thu 2025-07-06 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
検索した結果 42 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.