中通海運
>> 会社概要
>> 組織
>> ネットワーク
>> ニュース

シッピングアクセス - 船舶明細検索
オペレーター
船舶タイプ 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
番号 船名 コールサイン 船舶タイプ 船籍 船級 建造年月 TEU 総トン オペレーター 船舶動静
1 HE YUAN 1 3E3956 フルコンテナ船 2000 9,030 CCL
2 A SUKAI 3FJU5 フルコンテナ船 BV 2007 706 7,170 CCL
3 CONTSHIP DAY 3FJU5 フルコンテナ船 BV 2007 706 7,170 CCL View
4 MAX PRINCE 9HA4076 フルコンテナ船 GL 2008 698 7,545 CCL
5 CCL NINGBO 9HA4081 フルコンテナ船 GL 2009 698 7,464 CCL
6 X-PRESS TAJUMULCO 9V2362 フルコンテナ船 GL 2010 880 9,994 CCL
7 SHUN DA 9VAB9 フルコンテナ船 CCS 2025 9,995 CCL
8 ANNA-LISA A8WR5 フルコンテナ船 GL 2008 698 7,464 CCL
9 XIANG WANG BPPD フルコンテナ船 CCS 1995 392 4,960 CCL
10 ATLANTIC EAST D5QW9 フルコンテナ船 VL 2008 7,464 CCL
11 PACIFIC QINGDAO D5RS8 フルコンテナ船 DNV 2009 698 7,464 CCL
12 PACIFIC DALIAN D5RU3 フルコンテナ船 2008 698 7,545 CCL
13 PROSRICH J8TH8 フルコンテナ船 CCS 1997 712 7,589 CCL
14 PHILEMON V2EV6 フルコンテナ船 GL 2010 887 9,983 CCL
15 PERSEUS V2EV7 フルコンテナ船 GL 2010 889 9,983 CCL
16 SUNSHINE X V2HF5 フルコンテナ船 2008 7,464 CCL
17 HS SINGAPORE V2HT8 フルコンテナ船 NK 2019 9,587 CCL
18 CONTRIVIA V7A4978 フルコンテナ船 2022 9,972 CCL
19 JRS CARINA VRRS5 フルコンテナ船 GL 2007 698 7,545 CCL
20 A KAKOGAWA VRWJ5 フルコンテナ船 2024 9,562 CCL
21 REVTNG フルコンテナ船 CCL
22 ALABAMA フルコンテナ船 CCL
検索した結果 22 件中 1-22 件目
1  

Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.